| 模型 | #710 | #710IR | #710Al | #710iral |
|---|---|---|---|---|
| 激发波长 | 532 nm和635 nm | 670 nm和785 nm | 532 nm和635 nm | 670 nm和785 nm |
| 检测 | CY3,Alexa 3,Alexa 546,Alexa 555,CY5,Alexa 5,Alexa 647和Alexa 660 |
CY5.5和红外785 nm染料 | CY3,Alexa 3,Alexa 546,Alexa 555,CY5,Alexa 5,Alexa 647和Alexa 660 | CY5.5和红外785 nm染料 |
| 自动加载能力 | 没有自动加载器 | 没有自动加载器 | 24标准25 x 76毫米玻璃基板幻灯片 | 24标准25 x 76毫米玻璃基板幻灯片 |
| 自动加速速度 | 没有自动加载器 | 没有自动加载器 | 5秒的负载/卸载每个基材幻灯片 | 5秒的负载/卸载每个基材幻灯片 |
| 自动加载吞吐量 | 没有自动加载器 | 没有自动加载器 | 24个基材载玻片100分钟 | 24个基材载玻片100分钟 |
| 单位尺寸 w x d x h in。(mm) |
11.02 x 18.11 x 14.56 (280 x 460 x 370) |
11.02 x 18.11 x 14.56 (280 x 460 x 370) |
12.99 x 23.62 x 16.53 (330 x 600 x 420) |
12.99 x 23.62 x 16.53 (330 x 600 x 420) |
| 激光 | 具有稳定反馈输出的热电冷却激光二极管 | |||
| 光学分辨率 | 3 µm | |||
| 像素大小 | 3 µm至40 µm | |||
| 激光功率 | 可调节(2个激光电源设置) | |||
| 获得PMT | 线性从0到100% | |||
| 自动对焦 | 实时和自动化 | |||
| 检测 | 真正的共聚焦和高性能数字激光/PMT系统 | |||
| 扫描时间 | 每22 x 74毫米底物以10 µm分辨率分别为3.5分钟 | |||
| 扫描区域 | 完整的底物幻灯片区域(22 x 74毫米) | |||
| 图像格式 | 标准TIFF(16位灰度) | |||
| 条码读取器 | 所有格式 | |||
| 电源 | 88 - 264 VAC | |||
| 班级 | I类激光产品 | |||
| 灵敏度 | 0.05荧光/µm² | |||
| 动态范围 | > 10,000倍 | |||
| 班级 | I类激光产品 | |||
| 灵敏度 | 0.05荧光/µm² | |||
| 动态范围 | > 10,000倍 | |||
| 统一 | <5%CV | |||
| 格式 | 开放式平台玻璃基材幻灯片0.98 x 2.99英寸(25 x 76毫米) | |||
| 计算机接口 | 以太网 | |||
| 图像分析 | 使用自动识别的高度精确的网格定位 准确的量化和16位可导出的TIFF数据 |
|||
| 兼容的荧光团 |
|
|||
| 附加的功能 |
|
|||